СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА И СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПАССАЖИРАМ ПРИ ПРОЕЗДЕ В ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДАХ АО “КУБАНЬ ЭКСПРЕСС-ПРИГОРОД” |
||||
Перечень услуг | Стоимость услуги, нормативные акты, установившие размер тарифа по субъектам и дата вступления их в силу | |||
Краснодарский край | Республика Адыгея (участок Майкоп – Белореченская – Майкоп для поездов №№6048/6057) | |||
Проезд одной тарифной зоны (10 пассажиро-километров) | Сочинский участок Северо-Кавказской железной дороги | |||
Адлер – Туапсе | Адлер – Аэропорт | |||
Адлер – Имеретинский курорт | ||||
Адлер – Роза Хутор | ||||
Имеретинский курорт – Роза Хутор | ||||
31 рубль с 01.01.2023 в соответствии с приказом департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 21.12.2022 | 45 рублей с 01.01.2023 в соответствии с приказом департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 21.12.2022 № 3/2022-жд | 52 рубля с 15.02.2023 в соответствии с приказом департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 01.02.2023 №2/2023-жд | 23 рубля с 01.01.2023 в соответствии с приказом управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 20.12.2022 № 240-П | |
для детей до 7 лет проезд бесплатный | ||||
Провоз живности при проезде одной тарифной зоны (10 пассажиро-километров) | 7 рублей | 10 рублей | 4 рубля 80 копеек | |
в соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденными приказом Минтранса РФ от 19.12.2013 №473, приказом АО”Кубань Экспресс-Пригород” от 22.12.2020 № 327. | ||||
Провоз велосипеда, провоз излишней ручной клади при проезде одной тарифной зоны (10 пассажиро-километров) | 11 рублей | 18 рублей | 11 рублей | |
в соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденными приказом Минтранса РФ от 19.12.2013 №473, приказом АО”Кубань Экспресс-Пригород” от 22.12.2020 № 327. |